ご利用料金
令和5年5月1日 改定
※当施設は、介護福祉施設サービス費[Ⅱ](多床室)摘要の施設です。
※食事代単価・居室代単価は介護保険負担限度額認定申請の結果で確定いたします。
要介護1
単位:円
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 573 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 51 | ||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 17 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 10 | ||||
食事代 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
居室代 | 0 | 370 | 370 | 370 | 855 |
1日分負担額 | 998 | 1,458 | 1,718 | 2,428 | 3,153 |
1ヶ月(31日)分負担額 | 30,938 | 45,198 | 53,258 | 75,268 | 97,743 |
要介護2
単位:円
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 641 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 57 | ||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 19 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 11 | ||||
食事代 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
居室代 | 0 | 370 | 370 | 370 | 855 |
1日分負担額 | 1,075 | 1,535 | 1,795 | 2,505 | 3,230 |
1ヶ月(31日)分負担額 | 33,325 | 47,585 | 55,645 | 77,655 | 100,130 |
要介護3
単位:円
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 712 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 63 | ||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 20 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 12 | ||||
食事代 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
居室代 | 0 | 370 | 370 | 370 | 855 |
1日分負担額 | 1,075 | 1,535 | 1,795 | 2,505 | 3,230 |
1ヶ月(31日)分負担額 | 35,774 | 50,034 | 58,094 | 80,104 | 102,579 |
要介護4
単位:円
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 780 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 69 | ||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 22 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 13 | ||||
食事代 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
居室代 | 0 | 370 | 370 | 370 | 855 |
1日分負担額 | 1,231 | 1,691 | 1,951 | 2,661 | 3,386 |
1ヶ月(31日)分負担額 | 38,161 | 52,421 | 60,481 | 82,491 | 104,966 |
要介護5
単位:円
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 847 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | ||||
処遇改善加算Ⅰ | 74 | ||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 24 | ||||
ベースアップ等支援加算 | 14 | ||||
食事代 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,600 |
居室代 | 0 | 370 | 370 | 370 | 855 |
1日分負担額 | 1,306 | 1,766 | 2,026 | 2,736 | 3,461 |
1ヶ月(31日)分負担額 | 40,486 | 54,746 | 62,806 | 84,816 | 107,291 |
負担限度額認定とは
市の介護保険課へ申請することで、所得に応じ食費・居室代が減額になる事があります。
負担段階については、以下の条件の通りです。
第1段階…世帯全体が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者または生活保護受給者の方。
第2段階…世帯全体が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が80万円以下の方で預貯金等が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方。
第3段階①…世帯全体が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が80万円超120万円以下の方預貯金等が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方。
第3段階②…世帯全体が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得額と非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が120万円超500万円以下の方預貯金等が550万円(夫婦は1,500万円)以下の方。
第4段階…住民税課税世帯等、上記3段階の条件に該当しない方。
サービス提供体制強化加算Ⅲとは
介護看護職員のうち7年以上勤務しているものが30%以上配置されている施設に算定が認められるものです。
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算とは
介護職員の賃金改善のために国が定めたものです。すべて介護職員の賃金に充てられます。
- ●外泊時費用(246円/日:最大6日間)、福祉施設初期加算(30円/日:最大30日間)をいただく場合があります。
- ●上記外泊時費用を頂く際には、居住費も同日数分かかります。
- ●口腔衛生管理加算(Ⅰ) (90円/月)
- ●看護体制加算Ⅰ 4円/日
- ●科学的介護推進体制加算Ⅰ 40円/月
- ●医療費(診療代・薬代)は別途必要となります。
- ●その他日用品、嗜好品、理美容代、個別のクリーニング代等は別途実費請求致します。
- ●テレビの設置もご希望により致します。月2,000円別途実費がかかります。