ご利用料金
グループホームセラピス利用料金表
令和6年6月1日改定
1.基本料金(単位:円)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護費Ⅰ/日 | 761 | 765 | 801 | 824 | 841 | 859 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ/日 | 6 | |||||
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ/日 | 37 | |||||
栄養管理体制加算/月 | 30 | |||||
口腔衛生管理加算/月 | 30 | |||||
科学的介護推進体制加算/月 | 40 | |||||
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 上記介護保険給付対象部分の自己負担分を合計したものに17.8%乗じた金額 |
2.状況により算定
算定する条件 | ||||||
初期加算 30円/日 | 入所又は1ヶ月以上の入院後に再入所した日から30日間 | |||||
入院時費用加算 246円/日 | 3ヶ月以内に退院の見込みがあり退院後の受入が行える体制がある(1月に6回が上限) | |||||
口腔・栄養スクリーニング加算 20円/回 | 口腔・栄養状態について確認し、担当ケアマネに情報提供している(6月に1回限度) |
3.実費負担分(単位:円)
1日あたりの負担額 | 備 考 | ||||||
居住費 | 2,200 | 家具等を居室に置かれた日より発生するもので、入院等により本人不在時にも家 具等が置かれている限り料金が発生するものとします |
|||||
食費 | 1,700 | 1日単位での請求になります。1食のみ提供でも上記の金額が発生いたし ますので、ご了承ください。 |
|||||
水道光熱費 | 600 | 電気・ガス・水道等の料金です。 | |||||
冷暖房費 | 100 | 冷房費(7~9月)、暖房費(11月~3月)がかかります。 |
◎医療費(往診代・薬代)、理美容代、その他個人でご使用になる日用品(歯ブラシ・化粧品等)、個別のクリーニング代は別途実費請求いたします。レクリエーションや行事等に自費がかかった場合請求する事があります。
4.入居金
入居時に入居金として30万円頂きます。入居1年後より1年10万円、3年間で償却します。
5.概算(単位:円)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
1割 | 日額 | 5,447 | 5,451 | 5,487 | 5,510 | 5,527 | 5,545 |
月額 | 168,975 | 169,099 | 170,215 | 170,928 | 171,455 | 172,013 | |
2割 | 日額 | 6,394 | 6,402 | 6,474 | 6,520 | 6,554 | 6,590 |
月額 | 198,386 | 198,634 | 200,866 | 202,292 | 203,346 | 204,462 | |
3割 | 日額 | 7,341 | 7,353 | 7,461 | 7,530 | 7,581 | 7,635 |
月額 | 227,725 | 228,097 | 231,445 | 233,584 | 235,165 | 236,839 |
※月額は31日分の計算です。
※7~9月、11~3月は冷暖房費が 100円/日 追加でかかります。
グループホームセラピス≪短期利用≫利用料金表
令和6年6月1日改定
1.基本料金(単位:円)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護費Ⅰ/日 | 789 | 793 | 829 | 854 | 870 | 887 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ/日 | 6 | |||||
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ/日 | 37 | |||||
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 上記介護保険給付対象部分の自己負担分を合計したものに17.8%乗じた金額 |
2.実費負担分(単位:円)
1日あたりの負担額 | 備 考 | |
居住費 | 2,200 | |
食費 | 1,700 | 一食単位での計算になります。内訳は朝食:300円、昼食:800円、夕食:600円です。 |
水道光熱費 | 600 | 電気・ガス・水道等の料金です。 |
冷暖房費 | 100 | 冷房費(7~9月)、暖房費(11月~3月)がかかります。 |
◎医療費(往診代・薬代)、理美容代、その他個人でご使用になる日用品(歯ブラシ・化粧品等)、個別のクリーニング代は別途実費請求いたします。レクリエーションや行事等に自費がかかった場合請求する事があります。
5.概算(単位:円)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
1割 | 日額 | 5,480 | 5,485 | 5,527 | 5,557 | 5,576 | 5,596 |
月額 | 164,400 | 164,550 | 165,810 | 166,710 | 167,280 | 167,880 | |
2割 | 日額 | 6,460 | 6,470 | 8,608 | 6,614 | 6,652 | 6,692 |
月額 | 193,800 | 194,100 | 258,240 | 198,420 | 199,560 | 200,760 | |
3割 | 日額 | 7,440 | 7,455 | 7,581 | 7,671 | 7,728 | 7,788 |
月額 | 223,200 | 223,650 | 227,430 | 230,130 | 231,840 | 233,640 |
※月額は31日分の計算です。
※7~9月、11~3月は冷暖房費が 100円/日 追加でかかります。