


令和元年10月1日から改定
併設短期入所生活介護費(Ⅱ)多床室適用施設 介護保険改正に伴う 4月~7月の利用料です。
要介護度 |
日額
基本料(円)
|
日額食費
負担単価
|
日額居住費
負担単価
|
日額負担額 |
日額負担額
合計(円)
|
|
支援1 | 469 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 769 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,229 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,489 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 2,716 | ||
支援2 | 582 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 882 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,342 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,602 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 2,829 | ||
要介護1 | 626 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 926 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,386 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,646 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 2,873 | ||
要介護2 | 697 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 997 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,457 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,717 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 2,944 | ||
要介護3 | 771 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 1,071 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,531 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,791 | ||
上記以外の方 | 1,380 | 370 | 2,247 | 3,018 | ||
要介護4 | 842 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 1,142 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,602 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,862 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 3,089 | ||
要介護5 | 914 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 1,214 |
第2段階 | 390 | 370 | 760 | 1,674 | ||
第3段階 | 650 | 370 | 1,020 | 1,934 | ||
上記以外の方 | 1,392 | 855 | 2,247 | 3,161 |
(1,392/日 朝食:300円、昼食580円、夕食512円)
2)送迎を希望される場合は1回(片道)につき184円が別途かかります。
3)上記基本料金に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加算されます。令和元年10月より特定処遇改善加算(Ⅱ)が加算されます。
特定処遇改善加算の支給について
手当として給与時と一時金として5月末に支給
資格を有しているもので、勤務年数・勤務形態・仕事内容を含めルールに従い支給配分予定
以外の介護職員に対してもルールに従い支給配分予定